产品介绍
具有ⅡA、ⅡB、ⅡC类可燃性气体,引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区,可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所,也适用于引燃温度组别为T1-T6组的21区、22区,含有可燃性粉尘混合物的场所。如:石油、化工、矿井、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等。
产品特点
● 防爆认证,防爆标志:Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db
● 热成像采用氧化钒非制冷型探测器,分辨率284*288 /640*512
● 响应波段:8-14µm,噪声等效温差NETD≤ 50 mk(@25 °C,F#=1.0)
● 测温范围:-20℃-150℃,0℃-550℃
● 测温精度:±2 ℃或读数的±2% 取最大值
● 支持点、线、多边形区域及全屏等多种测温方式
● 支持超温报警、温差报警、温度区间报警等报警模式
● 支持区域入侵、越线等行为分析报警
● 支持黑热、白热、铁红和彩虹等合计17种调色板显示
● 支持I/O报警、SD卡、RS485接口、支持SDK、ONVIF等对接方式
● 集“热成像测温+ IP网络”功能于一体,结构紧凑
● 视窗采用特种防爆玻璃,玻璃表面经纳米技术处理,光通率高、不粘水、不粘油、排斥灰尘
● 304不锈钢材质,防爆/防腐/防尘/防水,可在气体和粉尘等易燃易爆的危险环境中使用
详细参数
型号 | LSYT-EX-RCX02 | |
防爆标志 | Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |
热成像 | 探测器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 |
材料类型 | 氧化钒 | |
分辨率 | 284*288/640*512 | |
响应波段 | 8-14μm | |
噪声等效温差 NETD | 50 mk(@25 °C,F#=1.0) | |
帧频输出 | 50/60Hz | |
焦距 | 4/7/10/6mm(可选) | |
视场角 | 15°×11° | |
F 值 | 1 | |
伪彩图像模式 | 白热、黑热、铁红等合计17种 | |
图像参数 | 亮度、对比度、锐度 | |
镜像 | 支持 | |
降噪功能 | 自动/手动 2D、3D | |
FFC控制 | 自动/手动 | |
温度条 | 开启/关闭 | |
视频编码格式 | H.265/H.264/MJPEG | |
视频流 | 主码流 D1 @25/30fps | |
子码流 CIF @25/30fps | ||
码流控制 | CBR/VBR | |
码流范围 | 主码流 100Kbps~6000Kbps, | |
子码流 10Kbps~1500Kbps | ||
音频编码 | G711_A,G711_U,RAW_PCM,NONE | |
音频流 | 64kbps(G711),128kbps(RAW_PCM) | |
视频制式 | PAL/NTSC | |
测温功能 | 点测温、线测温、多边形区域测温、全屏测温 | |
测温报警 | 超温报警、温差报警、温度区间报警 | |
测温范围 | -20℃~+150℃;0℃-550℃ | |
测温精度 | ±2℃或±2%取大者(发射率、距离、环境温度等设置) | |
测温响应时间 | ≤30ms | |
防灼烧 | 自动/手动 | |
报警等级划分 | 预警、报警 | |
温度值显示模式 | 指定位置/跟随区域/关闭 | |
报警区域显示 | 开启/关闭 | |
修正系数 | 支持 | |
智能报警 | 移动侦测报警、I/O报警、磁盘报警、测温预警、智能分析报警、网络异常报警 | |
智能分析 | 区域入侵、警戒线、双警戒线、物品遗留、物品移走 | |
隐私遮蔽 | 5个区域,区域大小可设置 | |
字符显示 | 温度、时间、日期、通道名称、自定义 | |
本地录像、抓图 | 支持 | |
网络协议 | IPv4/IPv6 ,HTTP, HTTPS,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, SIP ,802.1x、DDNS、PPPoE、FTP、SNMP、QOS | |
一般规范 | 供电方式 | AC85V ~ 260V/DC12V(可选) |
工作温度和湿度 | -40℃~60℃, 湿度小于90%RH(无凝结) | |
防护等级 | IP68 | |
外壳材质 | 304/316不锈钢材质(化工、酸碱等腐蚀性环境使用) | |
集成特性 | ONVIF、第三方私有协议 | |
SDK开发 | Linux C /windows C&C++ | |
存储 | NAS,Micro SD 卡,最大支持 128GB | |
用户权限 | 管理员、操作员 | |
IP地址过滤 | 白名单、黑名单 | |
DDNS | 3322、dyndns、no-ip | |
网络接口 | RJ45 100/1000自适应以太网 | |
出线孔规格 | 2个 M25*1.5 出线孔 | |
安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 | |
产品重量 | ≤ 7kg | |
外形尺寸




